[D] 0d | ||||
[D] 0e | ||||
[D] 12 | ||||
[D] 17 | ||||
[D] 1c | ||||
[D] 1e | ||||
[D] 1f | ||||
[D] 22 | ||||
[D] 30 | ||||
[D] 3d | ||||
[D] 42 | ||||
[D] 4a | ||||
[D] 54 | ||||
[D] 5a | ||||
[D] 5d | ||||
[D] 60 | ||||
[D] 61 | ||||
[D] 6c | ||||
[D] 6e | ||||
[D] 76 | ||||
[D] 85 | ||||
[D] 90 | ||||
[D] 94 | ||||
[D] 9c | ||||
[D] 9e | ||||
[D] a6 | ||||
[D] a8 | ||||
[D] af | ||||
[D] b2 | ||||
[D] cc | ||||
[D] e0 | ||||
[D] e2 | ||||
[D] e5 | ||||
[D] f5 | ||||
[D] f7 | ||||
[D] fd |